Beschreibung
Passend für Jungheinrich Nummer: 63215600
79,60 €
exkl. 16 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Antriebsrad 5-Loch für Jungheinrich
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Passend für Jungheinrich Nummer: 63215600
Gewicht | 5.120 kg |
---|
Art des Antriebsrads | STANDARD ANTRIEBSRAD |
---|---|
Durchmesser des Rades D (mm) | 230 |
Breite des Rades W (mm) | 82 |
Durchmesser der Felge D-RIM (mm) | 177 |
Breite der Felge W-RIM (mm) | 82 |
Wellendurchmesser AX1 (mm) | 45 |
Nabenlänge HL (mm) | 82 |
Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 12 |
Material des Rades (gruppiert) | POLYURETHAN |
Rad-Material detailliert | POLYURETHAN |
Härte (t) | 93 |
Rad-Profil | GLATT |
Material der Felge | STAHL |
Durchmesser der kleinsten inneren Felge D1 (mm) | 170 |
Höhe der kleinsten inneren Felge H1 (mm) | 5 |
Nocken vorhanden | false |
Anzahl der Bolzenlöcher | 5 |
Art der Bolzenlöcher | SPHÄRISCHE ABSENKUNG |
Durchmesser der Bolzenlöcher D-BH1 (mm) | 14 |
Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D-BH2 (mm) | 20 |
Steigung des Kreisdurchmessers D-PITCH (mm) | 70 |
Anzahl der Gewindebohrungen (TA1) | 3 |
Art des Gewinde | M10 |
Typ | Baujahr |
ECC 10 | 5.94 – 3.98 |
ECC 10 AC | 2.03 – 3.04 |
ECC SH 20 AC | 11.02 – 3.04 |
ECE 20 | 9.97 – 3.98; 3.93 – 8.97 |
ECE 20 AC | 7.01 – 3.04 |
ECE 20 AC XL | 6.02 – 3.04 |
ECE 20 ASDA/ SAFEWAY | 3.00 – 9.02 |
ECE hebbare Standplattform | 9.97 – 12.02 |
ECE 20 Seroe/Tesco -03.2000 | 4.98 – 2.00 |
ECE 20 Tesco | 3.00 – 9.02 |
ECE 220 HP AC | 4.04 – 11.07 |
ECE 220 XL | 4.04 – 3.08 |
ECE 220-ac | 4.04 – 4.07 |
ECE 310 | 4.04 – 12.07 |
ECE 320 | 4.04 – 12.07 |
ECP 100-160 E | 7.95 – 12.96 |
ECP 100-190E | 1.97 – 12.97 |
ECP 100-3-E | 9.02 – 7.04 |
ECP 100-3-ZZ | 9.02 – 6.04 |
EJE-L 16 | 8.93 – 1.96 |
EKC 12,5/16 | 1.00 – 4.04; 2.95 – 12.99 |
EKC 20 | 5.04 – 12.04 |
EKC-Z | 5.04 – 12.04 |
EKC-Z 12,5/16 | 2.95 – 12.99 |
EKD 10-20 | 5.95 – 12.99 |
EKE 20 | 5.94 – 5.97; 1.91 – 4.94 |
EKE 20 24V | 8.97 – 5.03 |
EKE 20 s | 8.03 – 12.04 |
ERC 12,5 | 7.88 – 9.94 |
ERC 12-16 | 10.94 – 3.01; 4.01 – 3.04 |
ERC 212/214/216 | 4.04 – 4.11 |
ERC Z12/Z14/Z16 | 4.04 – 7.11 |
ERC-Z 12-16 | 4.01 – 3.04 |
ERC-Z 12/14 | 11.94 – 3.01 |
ERD 16-20 | 7.94 – 3.95; 3.03 – 10.03 |
ERD 220 | 10.03 – |
ERE 20 | 5.94 – 6.97; 1.92 – 4.94; 11.98 – 1.01; 7.97 – 9.98 |
ERE 20 fester Antrieb | 1.01 – 10.03 |
ERE 20 SAFEWAY | 2.01 – 8.03 |
ERE 220 | 10.03 – 9.05 |
ERE 224 | 10.05 – 9.07 |
ESC 2 | 1.05 – 7.09 |
ESC Z | 1.05 – 7.09 |
ESD 120 | 1.05 – |
ESD 20 | 11.99 – 7.03 |
ESD 220 | 1.05 – 9.10 |
ESE 120 | 1.05 – |
ESE 20 | 4.04 – 12.04; 3.99 – 3.04 |
ESE 220 | 1.05 – 1.10 |
ESE 320 | 1.05 – 1.10 |
WN 20 S | 10.03 – 9.05 |
WN 20 S (MIC) | 2.01 – 11.02; 12.02 – 10.03 |
WN 24 sC | 10.05 – 4.08 |
WO 20 (BOSS) hebbare Standpl. | 2.01 – 6.02 |
WO 20 (MIC) AC | 7.01 – 6.03 |
WO 20 (MIC) hebbare Standpl. | 2.01 – 6.02 |
WO 20 (STB) hebbare Standpl. | 2.01 – 6.02 |
WP 12/14 iS (BOSS) | 6.98 – |
WP 12/14 iS (MIC) | 6.98 – 7.02 |
WP 12/14 iS (STB) | 6.98 – 7.02 |
WP 12/14/16 S (BOSS) | 6.98 – 4.02; 4.01 – |
WP 12/14/16 S (MIC) | 6.98 – 4.02; 4.01 – 4.08 |
WP 12/14/16 S (STB) | 6.98 – 4.02; 4.01 – |
WP 12/14/16 IS (BOSS) | 4.01 – |
WP 12/14/16 IS (MIC) | 4.01 – 4.08 |
WP 12/14/16 IS (STB) | 4.01 – 10.02 |
WQ 20 (MIC) | 4.99 – |
exkl. 16 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Werktage
In den Warenkorbexkl. 16 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Werktage
In den Warenkorbexkl. 16 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Werktage
In den Warenkorb