Beschreibung
Passend für Jungheinrich Nummer: 51078774
269,50 €
exkl. 16 % MwSt. zzgl. Versandkosten
für diverse Jungheinrich Fabrikate
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Passend für Jungheinrich Nummer: 51078774
Gewicht | 14.29 kg |
---|
Art des Lastrades | STANDARD LASTRAD |
Typ des Lastrades | MIT LAGER |
Raddurchmesser D (mm) | 285 |
Radbreite W (mm) | 100 |
Durchmesser Lagerkammer 1 D-BC1 (mm) | 68 |
Tiefe der Lagerkammer 1 H-BC1 (mm) | 50 |
Lagertyp 1 (Präfix) | JRM4068 |
Subtyp Lager 1 (Suffix) | 2RS |
Wellendurchmesser 1 AX1 (mm) | 42 |
Art des Lagers | STANDARD LAGER |
Material des Lagers | STAHL |
Nabenlänge HL (mm) | 70 |
Einbaulänge CL (mm) | 42 |
Versatz der Naben OFS-H (mm) | 23.5 |
Versatz des Flansches OFS-FL (mm) | 8.5 |
Material des Rades (gruppiert) | POLYURETHAN |
Material der Felge | GUSSEISEN |
Felgendurchmesser D-RIM (mm) | 245 |
Felgenbreite W-RIM (mm) | 100 |
Form der Lauffläche | ZYLINDRISCH |
Rad-Profil | GLATT |
Felge und Rad | NEIN |
Zahnkranz vorhanden | OHNE ZAHNKRANZ |
Anzahl der Lager | 1 |
Nut für Sicherungsringe vorhanden | JA |
Reduzierhülsen vorhanden | NEIN |
Buchse zwischen den Lagern vorhanden | NEIN |
Geeignet für Gebrach in kühlen Umgebungen | NEIN |
Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
Fadenschutz (FA-fertig) | KEIN FADENSCHUTZ |
Schmiernippel vorhanden | NEIN |
Typ | Baujahr |
ETM/V 214/216 | 12.03 – 10.12 |
ESE 420/430 | 7.09 – |
ETM/V 214/216 (US) | 1.11 – 10.12 |
ETM/V 214/216 (CN) | 12.11 – 10.12 |
exkl. 16 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Werktage
In den Warenkorbexkl. 16 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Werktage
In den Warenkorb