Beschreibung
Deichselkopfgehäuse Untererteil, passend für Jungheinrich Nummer: 50006363
passendes Oberteil Jungheinrich Nummer: 50006361
viele weitere Ersatzteile auf Nachfrage sofort Lieferbar.
54,15 €
exkl. 16 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Passend für diverse Jungheinrich Fabrikate
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Deichselkopfgehäuse Untererteil, passend für Jungheinrich Nummer: 50006363
passendes Oberteil Jungheinrich Nummer: 50006361
viele weitere Ersatzteile auf Nachfrage sofort Lieferbar.
Gewicht | 0.61 kg |
---|
Typ | Baujahr |
ECC 10 | 4.98 – 4.98 |
ECC SH 20 | 4.98 – 10.02 |
ECE 20 ASDA/SAFEWAY | 3.00 – 9.02 |
ECE 20 Serie/Tesco -03.2000 | 4.98 – 2.00 |
ECE 20 Tesco | 3.00 – 9.02 |
EJB 14/16 | 5.99 – |
EJB 25/35 (MMC) | 8.99 – 9.06 |
EJC 10/12 | 10.97 – 12.08 |
EJC 110/112 | 12.04 – 8.07 |
EJC 12C | 7.03 – 11.05 |
EJC 14/16 | 6.98 – 2.06 |
EJC 212-216 | 1.06 – 8.12 |
EJC 212/214/216 | 6.08 – 8.12 |
EJC 220 | 8.06 – 8.12 |
EJC B14/B16 | 5.05 – 6.11 |
EJC B14/B16 (US) | 11.06 – |
EJC B25/B35 | 5.05 – 11.06 |
EJC Z14/Z16 | 5.05 – 12.10 |
EJC-20/25 | 4.05 – 12.06 |
EJC-L 10 | 5.94 – 6.96; 7.96 – 9.97 |
EJC-Z 14/16 | 1.99 – 4.05 |
EJD 16-4 | 8.96 – 12.99 |
EJD 20-3 XL | 5.05 – 7.11 |
EJD K18 | 5.05 – 5.08 |
EJE 116/118/120 | 9.03 – 10.07 |
EJE 135/145 | 9.03 – 10.06 |
EJE 16-20 VA | 1.97 – 3.98 |
EJE 16-4 | 1.00 |
EJE 220/222/225/220r/222r | 9.03 – 11.07 |
EJE 220r/222r | 5.06 – |
EJE 30 | 1.98 – 5.05 |
EJE 60 (USA) | 1.99 – 4.05 |
EJE/-R 18-24 | 5.94 – 5.96 |
EJE/-R 20-24 | 6.96 – 4.97 |
ELE 16-20 | 4.96 – 8.02 |
ELE 16-20 ac | 9.02 – 8.03 |
ELE 35/45 (MMC) | 9.98 – 8.02 |
ELE 45 AC (MMC) | 9.02 – 8.03 |
ELS 12 | 2.03 – 12.03 |
ELS 18 | 7.96 – 4.04 |
EMC 110 (US) | 10.06 – |
EME 112 | 5.04 – 9.06 |
EME 12 | 3.00 – 4.04 |
ERD 16-20 | 3.03 – 10.03 |
ERE 20 fester Antrieb | 1.01 – 10.03 |
ERE 20 SAFEWAY | 2.01 – 8.03 |
ERE 20 Schmal | 10.95 – 12.98 |
MWH G 14/16 (KOM) | 1.99 – |
PMW15N | 10.05 – |
PMW23N | 9.05 – 10.07 |
PMWF11N | 10.05 – 12.07 |
PMWT15/18N | 10.05 – 6.11 |
SS3000/SS3500 | 10.05 – 3.10 |
WL 14/16 | 12.03 – 4.08 |
WL 14/16 (BOSS) | 5.99 – 11.03 |
WL 14/16 (MIC) | 5.99 – 11.03 |
WL 14/16 (STB) | 5.99 – 11.03 |
WN 16-20 AC | 9.02 – 10.07 |
WN 20 S (MIC) | 12.02 -10.03 |
WN 20-25 C/WN20-22rC | 9.03 – 10.07 |
WP 10/12 | 12.04 – 8.07 |
WP 10/12 C (MIC) | 8.02 – |
WP 12C | 7.03 – 11.05 |
WP 12-16 | 1.06 – 4.08 |
WP 14 I/16 I (MIC) | 8.02 – 4.08 |
WP 14/16 (MIC) | 8.02 – 4.08 |
WP 14/16 i (BOSS) | 1.99 – |
WP 14/16 i (MIC) | 1.99 – |
WP 14/16 i (STB) | 1.99 – 12.02 |
WP 20 D (MIC) | 8.02 – 4.08 |
WP6000 | 10.05 – 10.07 |
exkl. 16 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: sofort ab Lager
In den Warenkorbexkl. 16 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Werktage
In den Warenkorbexkl. 16 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Werktage
In den Warenkorb